KEITH KINGSTON
Game 1 Game 2 Game 3 Series YTD Avg
3 08/30/05 251 221 236 708 708 236.00
6 09/06/05 211 255 216 682 1,390 231.67
9 09/13/05 235 224 168 627 2,017 224.11
12 09/20/05 204 223 190 617 2,634 219.50
15 09/27/05 247 212 201 660 3,294 219.60
18 09/27/05 181 182 205 568 3,862 214.56
21 10/11/05 236 236 207 679 4,541 216.24
24 10/18/05 215 191 238 644 5,185 216.04
27 10/25/05 217 147 188 552 5,737 212.48
30 11/01/05 200 214 276 690 6,427 214.23
33 11/08/05 215 274 256 745 7,172 217.33
36 11/15/05 237 248 238 723 7,895 219.31
39 11/22/05 195 257 225 677 8,572 219.79
42 11/29/05 224 192 182 598 9,170 218.33
45 12/06/05 218 266 204 688 9,858 219.07
48 12/13/05 210 268 222 700 10,558 219.96
51 12/20/05 204 216 269 689 11,247 220.53
54 12/27/05 259 192 221 672 11,919 220.72
57 01/03/06 214 215 169 598 12,517 219.60
60 01/10/06 213 235 244 692 13,209 220.15
63 01/17/06 185 257 266 708 13,917 220.90
66 01/24/06 258 216 216 690 14,607 221.32
69 01/31/06 197 259 214 670 15,277 221.41
72 02/07/06 207 207 224 638 15,915 221.04
75 02/14/06 205 257 237 699 16,614 221.52
78 02/21/06 243 224 183 650 17,264 221.33
81 02/28/06 227 300 259 786 18,050 222.84
84 03/07/06 255 214 205 674 18,724 222.90
87 03/14/06 225 221 193 639 19,363 222.56
90 03/21/06 254 226 245 725 20,088 223.20
93 03/28/06 258 248 237 743 20,831 223.99
96 04/04/06 268 170 248 686 21,517 224.14
99 04/11/06 264 257 245 766 22,283 225.08
Avg 225.21 228.00 222.03 675.24
Number of 200s 82
Number of 600s + 29
High Game 300
High Series 786
Low Game 147
Low Series 552