LEE ROTH
Game 1 Game 2 Game 3 Series YTD Avg
3 08/30/05 231 202 173 606 606 202.00
6 09/06/05 157 222 189 568 1,174 195.67
9 09/13/05 213 180 161 554 1,728 192.00
12 09/20/05 190 147 168 505 2,233 186.08
15 09/27/05 206 213 191 610 2,843 189.53
18 09/27/05 162 183 257 602 3,445 191.39
21 10/11/05 197 187 212 596 4,041 192.43
24 10/18/05 178 161 269 608 4,649 193.71
27 10/25/05 181 202 176 559 5,208 192.89
30 11/01/05 182 170 189 541 5,749 191.63
33 11/08/05 237 255 209 701 6,450 195.45
36 11/15/05 216 235 221 672 7,122 197.83
39 11/22/05 166 191 192 549 7,671 196.69
42 11/29/05 231 214 212 657 8,328 198.29
45 12/06/05 228 171 183 582 8,910 198.00
48 12/13/05 225 162 225 612 9,522 198.38
51 12/20/05 208 164 203 575 10,097 197.98
54 12/27/05 206 215 223 644 10,741 198.91
57 01/03/06 196 188 195 579 11,320 198.60
60 01/10/06 137 221 227 585 11,905 198.42
63 01/17/06 214 162 200 576 12,481 198.11
66 01/24/06 164 192 181 537 13,018 197.24
69 01/31/06 166 235 184 585 13,603 197.14
72 02/07/06 212 246 278 736 14,339 199.15
75 02/14/06 194 191 203 588 14,927 199.03
78 02/21/06 243 172 228 643 15,570 199.62
81 02/28/06 177 276 163 616 16,186 199.83
84 03/07/06 156 279 227 662 16,848 200.57
87 03/14/06 245 215 237 697 17,545 201.67
90 03/21/06 266 203 212 681 18,226 202.51
93 03/28/06 245 247 225 717 18,943 203.69
96 04/04/06 213 231 236 680 19,623 204.41
99 04/11/06 213 258 221 692 20,315 205.20
102 04/18/06 217 182 228 627 20,942 205.31
Avg 202.12 205.06 208.76 615.94
Number of 200s 58
Number of 600s 19
High Game 279
High Series 736
Low Game 137
Low Series 505