ANDY RUBIN
Game 1 Game 2 Game 3 Series YTD Avg
3 08/30/05 192 203 191 586 586 195.33
6 09/06/05 217 179 216 612 1,198 199.67
9 09/13/05 195 233 182 610 1,808 200.89
12 09/20/05 194 233 201 628 2,436 203.00
15 09/27/05 155 216 191 562 2,998 199.87
18 09/27/05 227 176 200 603 3,601 200.06
21 10/11/05 216 228 160 604 4,205 200.24
24 10/18/05 224 154 222 600 4,805 200.21
27 10/25/05 172 193 177 542 5,347 198.04
30 11/01/05 185 229 217 631 5,978 199.27
33 11/08/05 278 237 194 709 6,687 202.64
36 11/15/05 257 213 236 706 7,393 205.36
39 11/22/05 210 203 234 647 8,040 206.15
42 11/29/05 225 257 194 676 8,716 207.52
45 12/06/05 279 214 195 688 9,404 208.98
48 12/13/05 234 249 225 708 10,112 210.67
51 12/20/05 221 259 217 697 10,809 211.94
54 12/27/05 226 244 195 665 11,474 212.48
57 01/03/06 172 193 248 613 12,087 212.05
60 01/10/06 247 204 227 678 12,765 212.75
63 01/17/06 173 210 219 602 13,367 212.17
66 01/24/06 233 238 214 685 14,052 212.91
69 01/31/06 221 256 259 736 14,788 214.32
72 02/07/26 247 236 287 770 15,558 216.08
75 02/14/06 212 247 243 702 16,260 216.80
78 02/21/06 202 215 243 660 16,920 216.92
81 02/28/06 290 222 227 739 17,659 218.01
84 03/07/06 191 258 237 686 18,345 218.39
87 03/14/06 192 215 225 632 18,977 218.13
90 03/21/06 247 199 242 688 19,665 218.50
93 03/28/06 204 221 223 648 20,313 218.42
96 04/04/06 157 247 192 596 20,909 217.80
99 04/11/06 227 300 195 722 21,631 218.49
102 04/18/06 221 237 204 662 22,293 218.56
Avg 215.97 224.06 215.65 655.68
Number of 200s 74
Number of 600s 30
High Game 300
High Series 770
Low Game 154
Low Series 542