LARRY SLUTSKY
Game 1 Game 2 Game 3 Series YTD Avg
3 08/30/05 161 181 153 495 495 165.00
6 09/06/05 121 223 170 514 1,009 168.17
9 09/13/05 177 221 160 558 1,567 174.11
12 09/20/05 174 161 177 512 2,079 173.25
15 09/27/05 213 182 172 567 2,646 176.40
18 09/27/05 180 187 196 563 3,209 178.28
21 10/11/05 171 180 200 551 3,760 179.05
24 10/18/05 233 177 162 572 4,332 180.50
27 10/25/05 159 217 212 588 4,920 182.22
30 11/01/05 180 233 202 615 5,535 184.50
33 11/08/05 197 203 160 560 6,095 184.70
36 11/15/05 162 195 197 554 6,649 184.69
39 11/22/05 185 221 232 638 7,287 186.85
42 11/29/05 164 181 171 516 7,803 185.79
45 12/06/05 205 177 235 617 8,420 187.11
48 12/13/05 219 183 194 596 9,016 187.83
51 12/20/05 183 256 218 657 9,673 189.67
ABS 12/27/05
54 01/03/06 197 210 215 622 10,295 190.65
57 01/10/06 211 200 251 662 10,957 192.23
60 01/17/06 220 205 212 637 11,594 193.23
ABS 01/24/06
63 01/31/06 215 186 181 582 12,176 193.27
ABS 02/07/06
66 02/14/06 217 205 224 646 12,822 194.27
ABS 02/21/06
ABS 02/28/06
ABS 03/07/06
69 03/14/06 203 266 192 661 13,483 195.41
72 03/21/06 201 216 246 663 14,146 196.47
75 03/28/06 196 218 233 647 14,793 197.24
78 04/04/06 229 200 201 630 15,423 197.73
81 04/11/06 229 224 255 708 16,131 199.15
84 04/18/06 201 231 192 624 16,755 199.46
Avg 192.96 204.96 200.46 598.39
Number of 200s 46
Number of 600s 15
High Game 266
High Series 708
Low Game 121
Low Series 495