KEITH KINGSTON
Game 1 Game 2 Game 3 Series YTD Avg
3 08/29/06 211 172 230 613 613 204.33
6 09/05/06 258 226 238 722 1,335 222.50
9 09/12/06 195 256 231 682 2,017 224.11
12 09/19/06 257 244 201 702 2,719 226.58
15 09/26/06 246 248 245 739 3,458 230.53
18 10/03/06 151 211 248 610 4,068 226.00
21 10/10/06 246 279 268 793 4,861 231.48
ABS 10/17/06
24 10/24/06 266 267 300 833 5,694 237.25
ABS 10/31/06
27 11/07/06 212 215 284 711 6,405 237.22
30 11/14/06 246 194 258 698 7,103 236.77
33 11/21/06 268 246 243 757 7,860 238.18
36 11/28/06 223 300 214 737 8,597 238.81
39 12/05/06 221 248 227 696 9,293 238.28
ABS 12/12/06
42 12/19/06 277 247 182 706 9,999 238.07
45 12/26/06 205 230 216 651 10,650 236.67
48 01/02/07 235 221 187 643 11,293 235.27
51 01/09/07 236 237 182 655 11,948 234.27
54 01/16/07 225 229 278 732 12,680 234.81
57 01/23/07 233 207 228 668 13,348 234.18
ABS 01/30/07
60 02/06/07 235 267 236 738 14,086 234.77
63 02/13/07 238 202 216 656 14,742 234.00
66 02/20/07 258 248 218 724 15,466 234.33
Avg 233.73 236.09 233.18 703.00
Number of 200s 59 89.39%
Number of 600s + 22 100.00%
High Game 300
High Series 833
Low Game 151
Low Series 610