LEE ROTH
Game 1 Game 2 Game 3 Series YTD Avg
3 08/29/06 196 245 249 690 690 230.00
6 09/05/06 213 194 245 652 1,342 223.67
9 09/12/06 174 179 242 595 1,937 215.22
12 09/19/06 202 246 213 661 2,598 216.50
15 09/26/06 212 193 255 660 3,258 217.20
18 10/03/06 182 225 222 629 3,887 215.94
21 10/10/06 231 268 210 709 4,596 218.86
24 10/17/06 202 190 183 575 5,171 215.46
27 10/24/06 204 212 202 618 5,789 214.41
30 10/31/06 187 171 194 552 6,341 211.37
33 11/07/06 168 160 173 501 6,842 207.33
36 11/14/06 233 231 213 677 7,519 208.86
39 11/21/06 206 230 224 660 8,179 209.72
42 11/28/06 235 224 182 641 8,820 210.00
45 12/05/06 183 168 171 522 9,342 207.60
48 12/12/06 211 232 159 602 9,944 207.17
51 12/19/06 173 161 199 533 10,477 205.43
54 12/26/06 225 167 183 575 11,052 204.67
57 01/02/07 194 268 202 664 11,716 205.54
60 01/09/07 192 181 180 553 12,269 204.48
63 01/16/07 185 212 221 618 12,887 204.56
66 01/23/07 199 172 145 516 13,403 203.08
69 01/30/07 212 181 172 565 13,968 202.43
72 02/06/07 234 175 171 580 14,548 202.06
75 02/13/07 204 205 236 645 15,193 202.57
78 02/20/07 232 178 234 644 15,837 203.04
Avg 203.42 202.62 203.08 609.12
Number of 200s 41 52.56%
Number of 600s 15 57.69%
High Game 268
High Series 709
Low Game 145
Low Series 501